牧羊人之心全魔物娘属性效果图鉴汇总 牧羊人之心魔物娘大全
发表于:2025-12-15 作者:创始人
编辑最后更新 2025年12月15日,牧羊人之心有哪些魔物娘?牧羊人之心游戏中为玩家们提供了非常多的魔物娘可以选择使用,不同的角色的属性和攻击还有技能都是不一样的,下面是小编整理的全魔物娘详解汇总,感兴趣的可以来看下哦!编号名字种属属性星
牧羊人之心有哪些魔物娘?牧羊人之心游戏中为玩家们提供了非常多的魔物娘可以选择使用,不同的角色的属性和攻击还有技能都是不一样的,下面是小编整理的全魔物娘详解汇总,感兴趣的可以来看下哦!
编号 | 名字 | 种属 | 属性 | 星级 | 攻击距离 |
|---|---|---|---|---|---|
| 055 | 死亡缠绕·萝丝娜 | 异虫属 | 地 | 4 | 远程 |
| 054 | 多萝 | 野兽属 | 地 | 2 | 近战 |
| 053 | 宝石迷迷可 | 物灵属 | 火 | 4 | 近战 |
| 052 | 迷迷可 | 物灵属 | 地 | 1 | 近战 |
| 051 | 格拉姆 | 造物属 | 火 | 2 | 近战 |
| 050 | 格雷姆 | 造物属 | 水 | 2 | 近战 |
| 049 | 格莉姆 | 造物属 | 地 | 2 | 近战 |
| 048 | 月兔蕾娅 | 野兽属 | 水 | 3 | 近战 |
| 047 | 乌丽卡 | 异虫属 | 水 | 2 | 远程 |
| 046 | 恰斯可 | 物灵属 | 地 | 2 | 近战 |
| 045 | 花藕子 | 妖植属 | 风 | 3 | 远程 |
| 044 | 柯萝 | 野兽属 | 地 | 1 | 近战 |
| 043 | 大根子 | 妖植属 | 风 | 2 | 远程 |
| 042 | 高原火角·阿卡铃 | 野兽属 | 火 | 3 | 近战 |
| 041 | 妖蛾子 | 异虫属 | 地 | 3 | 近战 |
| 040 | 布萝 | 野兽属 | 地 | 2 | 近战 |
| 039 | 血口荆棘·辛普拉 | 妖植属 | 火 | 3 | 远程 |
| 038 | 幽冥的恶魔梅菲尔 | 恶魔属 | 火 | 5 | 远程 |
| 037 | 神之御子薇薇 | 珍兽属 | 风 | 5 | 远程 |
| 036 | 绝对恶阿芙莉芒 | 恶魔属 | 地 | 4 | 远程 |
| 035 | 猫长老卡库拉拉兹巴 | 野兽属 | 水 | 4 | 远程 |
| 034 | 莉安夕 | 珍兽属 | 水 | 4 | 近战 |
| 033 | 瞬息黑龙真护·天茧 | 珍兽属 | 火 | 4 | 近战 |
| 032 | 七尾座敷·稲荷御澄 | 野兽属 | 火 | 4 | 近战 |
| 031 | 冰冻之刃拉克丝·蕾妮娅 | 元素属 | 水 | 3 | 近战 |
| 030 | 枯叶秋风希露芙 | 妖精属 | 风 | 3 | 远程 |
| 029 | 惊鸦飞翔基雅·库罗 | 野兽属 | 地 | 3 | 远程 |
| 028 | 雷素·鸣 | 元素属 | 火 | 3 | 近战 |
| 027 | 满月的海歌姬·赛伦 | 珍兽属 | 水 | 3 | 远程 |
| 026 | 嗜血狂犬多米诺 | 野兽属 | 火 | 4 | 近战 |
| 025 | 天下义贼多米诺 | 野兽属 | 风 | 3 | 近战 |
| 024 | 露库希安 | 妖精属 | 地 | 3 | 远程 |
| 023 | MIO | 野兽属 | 水 | 3 | 近战 |
| 022 | 杜艮 | 珍兽属 | 水 | 1 | 远程 |
| 021 | 水鸟喳喳布林 | 野兽属 | 水 | 1 | 近战 |
| 020 | 地鸟喳喳布林 | 野兽属 | 地 | 1 | 近战 |
| 019 | 土精NANO | 妖精属 | 地 | 2 | 远程 |
| 018 | 风精NANO | 妖精属 | 风 | 1 | 远程 |
| 017 | 火山芙洛波 | 野兽属 | 火 | 2 | 远程 |
| 016 | 地鼠芙洛波 | 野兽属 | 地 | 1 | 远程 |
| 015 | 山呜拉喵 | 野兽属 | 地 | 2 | 近战 |
| 014 | 呜拉喵 | 野兽属 | 水 | 1 | 近战 |
| 013 | 斯可可 | 物灵属 | 地 | 2 | 近战 |
| 012 | 水仙炭玻玻 | 妖植属 | 水 | 2 | 远程 |
| 011 | 风仙炭玻玻 | 妖植属 | 风 | 1 | 远程 |
| 010 | 紫阳葵 | 妖植属 | 火 | 2 | 远程 |
| 009 | 阳葵 | 妖植属 | 地 | 1 | 远程 |
| 008 | 海藻杜吉芽 | 元素属 | 水 | 2 | 近战 |
| 007 | 水藻杜吉芽 | 元素属 | 火 | 2 | 远程 |
| 006 | 公主史莱姆 | 妖植属 | 水 | 2 | 远程 |
| 005 | 黄金史莱姆 | 妖植属 | 水 | 1 | 近战 |
| 004 | 黄色史莱姆 | 元素属 | 地 | 1 | 近战 |
| 003 | 红色史莱姆 | 元素属 | 火 | 1 | 远程 |
| 002 | 蓝色史莱姆 | 元素属 | 水 | 1 | 远程 |
| 001 | 绿色史莱姆 | 元素属 | 风 | 1 | 近战 |
以上就是牧羊人之心全魔物娘属性效果图鉴汇总,更多资讯信息请继续关注游迅网哦!请各位小伙伴们多多支持与关注游迅网哦!
2022-05-05 11:45:32